Web.Wizard HTML tutorial series

RGB chart

Please note: Your browser may not dither these colours correctly!

FFFFFF FFFFFF FFFFFF FFFFFF FFFFFF FFFFFF
EEFFFF FFEEFF FFFFEE EEEEFF FFEEEE EEFFEE
DDFFFF FFDDFF FFFFDD DDDDFF FFDDDD DDFFDD
CCFFFF FFCCFF FFFFCC CCCCFF FFCCCC CCFFCC
BBFFFF FFBBFF FFFFBB BBBBFF FFBBBB BBFFBB
AAFFFF FFAAFF FFFFAA AAAAFF FFAAAA AAFFAA
99FFFF FF99FF FFFF99 9999FF FF9999 99FF99
88FFFF FF88FF FFFF88 8888FF FF8888 88FF88
77FFFF FF77FF FFFF77 7777FF FF7777 77FF77
66FFFF FF66FF FFFF66 6666FF FF6666 66FF66
55FFFF FF55FF FFFF55 5555FF FF5555 55FF55
44FFFF FF44FF FFFF44 4444FF FF4444 44FF44
33FFFF FF33FF FFFF33 3333FF FF3333 33FF33
22FFFF FF22FF FFFF22 2222FF FF2222 22FF22
11FFFF FF11FF FFFF11 1111FF FF1111 11FF11
00FFFF FF00FF FFFF00 0000FF FF0000 00FF00
00EEEE EE00EE EEEE00 0000EE EE0000 00EE00
00DDDD DD00DD DDDD00 0000DD DD0000 00DD00
00CCCC CC00CC CCCC00 0000CC CC0000 00CC00
00BBBB BB00BB BBBB00 0000BB BB0000 00BB00
00AAAA AA00AA AAAA00 0000AA AA0000 00AA00
009999 990099 999900 000099 990000 009900
008888 880088 888800 000088 880000 008800
007777 770077 777700 000077 770000 007700
006666 660066 666600 000066 660000 006600
005555 550055 555500 000055 550000 005500
004444 440044 444400 000044 440000 004400
003333 330033 333300 000033 330000 003300
002222 220022 222200 000022 220000 002200
001111 110011 111100 000011 110000 001100
000000 000000 000000 000000 000000 000000

Go back to Contents Go back to Tutorial 6


Please direct any comments to Matthew Bacon at: cadenza@cyberstrider.org
Copyright © Matthew Bacon - Last updated on: 10-07-99

This page was created using Web.Wizard v3.10 © 1997-1999 Cadenza Software